Size Guide
SHOE SIZE CHART
MEN'S AND WOMEN'S FOOTWEAR SIZING
*For NZ Footwear, Refer to US sizing
*Nike sizes vary half a size smaller
US - MEN | US - WOMEN | INCH | UK | EUROPE |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 9" | 3.5 | 36 |
4.5 | 5.5 | 9.1" | 4 | 36 2/3 |
5 | 6 | 9.3" | 4.5 | 37 1/3 |
5.5 | 6.5 | 9.4" | 5 | 38 |
6 | 7 | 9.6" | 5.5 | 38 2/3 |
6.5 | 7.5 | 9.8" | 6 | 39 1/3 |
7 | 8 | 10" | 6.5 | 40 |
7.5 | 8.5 | 10.1" | 7 | 40 2/3 |
8 | 9 | 10.2" | 7.5 | 41 1/3 |
8.5 | 9.5 | 10.4" | 8 | 42 |
9 | 10 | 10.6" | 8.5 | 42 2/3 |
9.5 | 10.5 | 10.8" | 9 | 43 1/3 |
10 | 11 | 11" | 9.5 | 44 |
10.5 | 11.5 | 11.2" | 10 | 44 2/3 |
11 | 12 | 11.3" | 10.5 | 45 1/3 |
11.5 | 12.5 | 11.4" | 11 | 46 |
12 | 13 | 11.6" | 11.5 | 46 2/3 |
12.5 | 13.5 | 11.8" | 12 | 47 1/3 |
13 | 14 | 12" | 12.5 | 48 |
13.5 | 14.5 | 12.2" | 13 | 48 2/3 |
14 | 15 | 12.3" | 13.5 | 49 1/3 |
14.5 | 15.5 | 12.4" | 14 | 50 |
15 | 12.6" | 14- | 50 2/3 | |
16 | 12.8" | 15 | 51 1/3 |
WOMEN'S CLOTHING SIZE CHART
WOMENS CONVERSION CHART
Product label | US | UK | DE | FR | AUS/NZ |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 4 | |
XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 6 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 8 |
M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 10 |
L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 12 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 14 |
2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 16 |